Статистика раздела "Talvir":

Журнал "Самиздат": Underneath the precious eihwaz

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Thu Nov 28 01:04:10 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec2827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928
    По разделу 84011477 44 43 26 29 36 41 48 44 41 26 46 53 0 2 1 2 2 1 0 2 2 2 4 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 2 2 3 2 1 1 5 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 1 4 1 1 2
    Оседает пыль былого 128986 12 6 5 1 2 11 8 7 7 0 9 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
    Blood and chocolate 124677 11 4 2 3 6 11 9 11 4 3 2 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Enigma 122576 8 4 0 3 2 9 10 5 4 4 12 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Сны уплывают на запад 130070 7 2 0 0 2 8 8 6 5 5 14 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Паттерн смерти 132566 7 9 1 4 4 9 6 5 6 2 4 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Смена времён года 119266 11 5 2 2 4 9 6 6 7 4 7 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Бионика чувств 136665 9 4 2 2 6 7 10 8 3 4 5 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Winter lullaby 126265 11 3 1 3 1 6 9 5 3 2 7 14 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Информация о владельце раздела 141264 13 7 2 0 2 9 9 8 4 3 4 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
    I wish I die in my sleep 133562 11 4 3 1 4 8 7 6 1 2 10 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
    Снег хранится в моих сундуках 161962 12 4 1 0 4 7 10 5 8 2 4 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Стежки красных нитей идут сквозь мечты 148362 11 2 1 0 2 7 9 11 5 3 3 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Entangled knots of destiny 131561 14 5 0 4 3 6 8 11 0 3 4 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
    If 129861 10 1 2 2 4 5 8 7 4 2 2 14 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    My Treasure 143060 11 3 0 4 5 6 4 11 4 5 1 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    No quiero ser un animal 129060 10 4 0 2 2 7 8 7 3 4 4 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Смятые постелью дни... 129960 13 3 2 3 3 7 6 8 4 1 6 4 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    А под маятником, что качается 167359 8 2 0 1 2 8 11 12 4 2 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Пролог 130359 12 2 0 5 0 8 7 6 7 2 2 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec2827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928
    Судьбы тропинками плутаем 128458 8 3 1 1 1 10 10 7 5 1 2 9 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Письмо себе 120358 12 3 2 1 3 8 8 6 8 1 1 5 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    And another Monday... 116858 11 4 2 2 1 7 9 7 6 1 2 6 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Твоя весна не для меня 137858 15 7 1 1 4 5 9 5 1 1 5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Withering... 122758 7 6 1 0 5 7 8 6 4 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Ломая 125058 10 5 0 1 0 8 8 6 7 2 3 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Abracadabra faces 141557 10 5 4 1 3 9 9 3 3 2 5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Love spasms 127857 11 7 0 1 3 7 8 7 4 2 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0
    Забвения волны - алые маки 133857 12 5 1 1 1 7 6 6 8 3 4 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Sunset 122957 7 5 1 2 4 6 7 7 2 2 4 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
    Es gibt du glaubst kein Weg zuruck 122456 13 2 1 0 4 6 9 5 3 0 8 5 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    здесь и сейчас... 123456 12 4 2 1 3 9 5 6 3 1 1 9 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
    Nachtmerrie 126656 12 4 0 1 1 7 6 10 2 1 4 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Когда иссохлись реки 128955 9 3 1 0 6 7 10 5 5 0 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Precious Death 122755 9 4 0 0 0 7 8 16 2 2 1 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Один день из 144255 9 2 1 0 2 8 6 5 8 1 5 8 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    The nature of life 127755 10 3 2 2 1 10 5 7 4 1 4 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    Льюис Кэрролл перевернётся в гробу... 139754 12 2 1 2 1 7 9 8 5 1 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Я себе написала письмо 125254 11 3 2 1 1 7 8 7 5 1 5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    lonesome 150854 8 3 0 1 4 6 10 6 4 0 7 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec2827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928
    Underthings 128054 13 1 1 1 4 6 8 8 3 1 4 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    When we die 125654 12 4 2 1 2 6 9 6 4 2 2 4 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Кольцо времени 129853 8 4 1 2 2 10 4 5 8 2 4 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    She wrote her wishes on rose-leaves 119753 9 3 1 1 7 6 5 5 4 1 5 6 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Spectre of Love 122753 9 2 1 3 3 5 8 4 3 0 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    My prayer 129452 7 3 1 1 3 5 12 7 3 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
    Tribute to Erikh Fromm 125952 9 3 0 3 4 6 7 9 0 1 5 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Я сожгу свою одежду 127851 14 3 2 0 2 8 6 7 5 2 0 2 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Туман 123351 8 5 0 1 2 5 11 7 4 0 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Ночь...Ясно и светло 125951 11 3 1 1 2 7 6 7 5 0 2 6 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
    The fall 129451 8 4 2 1 0 8 8 9 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
    Time`s flying by into Eternity 133151 9 2 0 0 4 6 9 7 4 1 4 5 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Cadaverous world 120950 11 2 2 0 1 7 6 10 3 2 3 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Fairy Tales of Allure 175850 10 3 2 0 2 11 3 7 4 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
    I was wondering around 121050 9 1 0 2 3 8 6 6 2 2 3 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Без души 155450 8 2 0 2 1 8 5 8 6 2 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Site of fire 128650 7 5 0 0 3 6 7 10 1 4 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
    Горький танец страстной неги 120150 8 3 2 3 2 8 7 8 3 1 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    Dancing in the dark 169248 12 5 0 1 2 3 7 7 4 2 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
    Tearless star 127348 10 3 0 1 2 8 7 6 3 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec2827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928
    The best time to die 123148 8 3 1 1 2 5 9 7 4 0 3 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
    No God 119147 7 3 1 3 2 6 7 7 3 2 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    November Prisoner 112646 11 3 2 0 0 6 9 4 5 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Buried alive 124946 11 2 2 0 1 5 8 4 6 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Другое нигде 127743 8 5 0 0 4 5 5 6 3 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

    Связаться с программистом сайта.

    Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
    О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

    Как попасть в этoт список

    Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"