Статистика раздела "Boyko Sergey":

Журнал "Самиздат": Даешь!!!

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Thu Nov 28 00:52:33 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec2827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928
    По разделу 18266515 54 39 38 37 41 49 49 48 38 22 45 55 0 8 2 6 3 1 0 1 3 2 1 1 2 1 3 2 2 1 2 4 1 1 2 2 1 1 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
    Политический капитал корпорации 2180221 19 22 23 21 23 23 21 17 11 10 14 17 0 0 2 0 1 1 0 0 1 1 1 0 2 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 2 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1 1 2 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0
    Корпорация как политическая группа интересов 3064171 20 8 9 13 9 20 23 16 9 10 11 23 0 0 0 6 1 0 0 0 3 1 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
    Национальная политика 1917 - 1926: идеи и реальность (на примере Волго-Уральского региона) 2632148 15 14 9 11 12 16 15 11 12 4 17 12 0 0 1 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0
    Сравнительный анализ моделей федерализма в Ссср и Югославии 2395143 21 9 5 11 8 15 16 17 7 5 9 20 0 8 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
    Влияние политического капитала корпораций на региональный политический процесс в современной России (на примере Прикамья) 1801125 12 6 11 12 18 15 7 15 10 3 6 10 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
    Влияние Корпоративного Сектора На Региональный Политический Режим 1008103 9 6 8 8 10 10 9 12 16 4 5 6 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
    Либертарианский взгляд на пенсионную систему 112388 15 6 2 5 12 5 14 11 3 1 7 7 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
    Уроки 6 мая 2012. Что дальше? 87667 12 4 2 6 7 6 5 8 5 3 2 7 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
    Закат "тандемократии": что дальше? 74162 8 8 5 3 5 6 3 5 6 0 6 7 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
    Путин вновь обращается к телевизионной аудитории 80762 11 3 1 4 7 11 9 6 0 1 2 7 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Информация о владельце раздела 86760 8 8 2 6 6 6 5 9 1 1 1 7 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
    Почему стороннику Путина - выгодно проголосовать против него в первом туре! 77251 7 3 1 4 5 6 4 8 4 0 2 7 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

    Связаться с программистом сайта.

    Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
    О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

    Как попасть в этoт список

    Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"