Статистика раздела "Сальников Сергей Сергеевич":

Журнал "Самиздат": Проза

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sun Dec 1 00:50:57 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    По разделу 5896071581 1 107 78 62 148 201 153 209 234 137 54 197 1 3 3 6 4 5 3 4 2 1 4 4 3 5 3 4 2 4 7 3 2 2 3 6 2 5 5 2 4 3 3 2 5 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 3 2 3 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2
    Яйца Остина остались в Харькове? 208208 0 13 9 4 4 6 10 19 8 11 10 114 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
    На мне узоров нет 1052168 0 64 8 5 10 9 12 18 12 9 12 9 0 0 1 5 3 0 1 0 1 0 1 4 2 5 0 3 0 4 7 3 0 0 1 6 2 5 5 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Каникулы в деревне 1904165 0 19 12 9 14 15 22 20 15 17 5 17 0 0 1 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0
    Спасите китов 4009164 0 31 10 8 11 9 14 20 22 12 8 19 0 2 0 2 2 5 0 4 0 1 0 1 2 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Секс по-деревенски 2839160 0 26 19 10 14 6 15 25 23 12 4 6 0 0 0 5 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 1 2 2 2 0 2 0 1 0 2 0 0
    У каждого преступника есть национальность 157157 0 10 5 6 6 2 13 24 91 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Генералы,не ходите в Альпы! 145145 0 7 5 2 4 5 12 44 24 42 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Приют для бродячих пенсионеров 139139 0 11 8 3 4 17 92 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Секс по-польски 1640137 0 19 10 12 9 11 14 28 12 13 6 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 3 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
    "Гаспрм" - это спонсор Украины? 133133 0 14 2 2 8 50 57 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Дальневосточный Чернобыль. гл.7 821131 0 16 7 6 3 9 16 47 13 7 3 4 0 1 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
    Денин - это просто стартапер 129129 0 10 3 3 4 4 6 17 6 5 10 61 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Главная новость. Май 2027 г 128128 0 9 7 4 5 11 15 77 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Израиль облажался 431126 0 20 11 2 5 6 15 23 13 12 5 14 0 1 2 5 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0
    Пиво с кровью. Вам нравится: 125125 0 11 7 2 2 4 9 19 71 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
    Секс в торговом флоте 3197123 0 10 6 5 7 11 10 24 17 18 8 7 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    Секс по-японски 361122 0 20 6 7 9 6 12 21 14 12 2 13 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
    Лев Толстой и глаукома 122122 0 9 6 4 1 4 7 31 60 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Едут беленькие сучки 686122 0 16 7 9 9 14 12 21 14 7 5 8 0 0 1 0 0 2 1 3 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    Красный перец - это больно 2804119 0 30 9 7 5 8 10 18 10 13 6 3 0 2 1 6 0 3 2 1 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0
    Говнюки йоссийского спорта 118118 0 11 5 10 14 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Зеленский и "Зубы дракона" 118118 0 14 5 2 4 7 5 18 63 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Япония-страна выдумок и мифов 118118 0 8 3 0 4 6 8 16 14 59 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Секс по-милицейски 3933117 0 22 9 2 11 12 7 18 12 8 5 11 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    Почему и не дать... 283117 0 13 6 6 12 11 10 21 12 12 4 10 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
    Замкадыши 1804117 0 13 7 3 15 25 13 19 11 8 3 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
    Восьмое марта и морской флот 1677116 0 17 7 1 17 25 9 20 9 6 3 2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Аист 1664116 0 11 9 4 17 23 8 16 16 6 3 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
    Беспредел 1683116 0 10 6 4 11 25 11 16 8 17 2 6 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Неуловимые мстители 1182115 0 18 12 6 9 13 14 14 9 12 3 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0
    Кони на переправе 113113 0 15 2 4 2 13 22 55 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Не каждая дата праздник.7 ноября 229112 0 17 20 7 5 6 8 21 10 4 5 9 0 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 2 2 2 0 2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
    Голубые испанцы и сиртаки 1028111 0 15 6 12 5 11 16 23 10 8 1 4 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Танец товарища Ким Ир Сена 1794109 0 12 8 1 18 25 10 17 11 6 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Шведский комсомолец 2531108 0 12 7 7 0 7 13 38 12 5 5 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    Моряк в селе. гл 8 787108 0 10 7 7 6 8 11 34 14 8 0 3 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Рыбалка на Колыме 1951107 0 8 7 3 15 21 10 22 7 10 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
    Англосаксы должны быть разрушены 415107 0 12 7 3 5 6 6 26 12 13 8 9 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Красножопые буржуи - загадка природы 462107 0 12 8 6 9 14 18 19 12 5 2 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    Человек за бортом 1693107 0 10 5 2 13 26 10 15 14 6 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Самая красивая женщина Эстонии 319106 0 7 8 8 7 8 9 23 9 10 3 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Медь в голосе 1120106 0 14 9 3 3 8 5 20 14 15 6 9 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
    Песков, на выход! 187105 0 13 5 4 4 6 8 14 11 6 5 29 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Тулуп для пушки 1838105 0 10 6 4 16 22 9 17 9 11 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Жёсткий секс 5275104 0 12 11 6 7 8 4 20 11 12 6 7 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Вакцинация в России блестяще провалена? 478104 0 8 2 4 2 4 17 39 5 5 3 15 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Опять победит Минпромторг? Калининград 104104 0 12 4 7 4 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
    Моряк в селе. гл 9 1040103 0 15 13 3 3 7 13 22 7 9 6 5 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
    Продаст ли Украина Крым? 1841102 0 11 8 7 1 9 9 12 16 9 12 8 0 1 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0
    Уходили мы из Крыма 635101 0 12 5 7 9 14 9 15 20 5 4 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Память ангелов 2253101 0 16 10 6 6 5 9 19 15 7 5 3 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    Жениться на спор - это класс! 1768101 0 10 5 2 15 24 8 14 12 8 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Лягуска 1638100 0 12 7 1 15 24 6 16 9 6 1 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
    Краткий курс Истории Кпсс от Сергея Сергеевича 249100 0 15 8 5 7 9 11 20 9 6 5 5 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Валенки 1720100 0 9 5 4 15 26 8 14 8 4 5 2 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
    Да кто ты такой? 162199 0 13 6 2 14 25 6 17 6 8 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
    Миф о советской власти 37697 0 7 2 3 2 7 16 40 8 4 4 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Работай, негр, работай! 105496 0 10 8 1 2 10 9 18 13 17 4 4 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Когда поумнеют красные? Никогда? 19995 0 11 5 2 3 5 12 16 4 12 8 17 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    Красиво поёшь, начальник. Голикова 9494 0 8 6 1 5 10 16 48 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Как стать стервой? 174194 0 8 10 6 7 10 14 14 6 11 4 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
    Моряк в селе. гл 1 108794 0 18 11 6 5 5 6 19 6 11 4 3 0 2 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
    Нетаньяху-психопат? 24594 0 13 17 2 6 4 4 20 15 4 2 7 0 0 0 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 0
    Гардемарины. гл.1 112393 0 14 10 6 3 8 8 20 9 9 1 5 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
    Святой отец 169093 0 19 6 7 2 8 7 19 9 9 5 2 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Тени исчезают в полдень. Ужастик 87593 0 11 9 6 6 13 14 15 6 6 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Янтарный ад. гл19 75193 0 18 7 4 5 6 7 20 11 9 2 4 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Мужички. Реальная буколика 153293 0 17 5 4 9 10 4 19 12 4 3 6 0 0 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Их настигла суровая рука возмездия 21092 0 14 5 5 6 6 9 21 7 2 2 15 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Восьмое марта и морской флот 107092 0 22 4 5 5 6 6 14 11 5 5 9 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 1 2 0 1 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Израиль уничтожил древний православный Храм 33592 0 12 4 6 6 5 9 22 8 4 4 12 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Дальневосточный Чернобыль. гл 150292 0 15 7 5 4 13 10 15 12 4 1 6 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
    Хотелось бы почитать этот Договор. Сво 21591 0 11 4 7 2 6 10 20 8 10 9 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Антисоветчик - это кто? 104491 0 12 11 8 7 4 6 20 12 8 1 2 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
    Две шапки. Производственный детектив 99591 0 12 6 5 5 12 11 18 10 6 3 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Моряк в селе. гл 10 62791 0 19 9 5 1 4 6 20 6 9 2 10 0 0 0 2 0 2 1 2 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
    Подводник Егоров 94791 0 20 6 5 9 12 6 16 8 6 3 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    Почему у корейцев глаза узкие? 88290 0 13 7 4 7 12 16 15 7 7 1 1 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Футбольные фанаты.Ссср 91690 0 19 7 6 5 7 6 18 7 10 1 4 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
