Статистика раздела "Кубасов Юрий Николаевич":

Журнал "Самиздат": Погибель Нового мира

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:


[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sun Dec 1 00:34:15 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    По разделу 1980881419 164 155 101 118 59 122 137 128 128 119 82 106 0 16 15 7 3 4 3 4 1 1 2 2 4 4 3 3 5 4 4 5 7 7 9 10 17 3 2 2 2 2 4 4 2 2 3 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 4 5 4 6 22 2 2 2 2 2 4 3 2 2 3 5
    Погибель Нового мира 19172293 0 31 31 21 9 15 13 43 34 27 23 46 0 3 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 4 0 1 1 0 4 3 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 1 1 1 0 1 3 0 1 1 1 3 2 1 2 0 0 0 2 2 0 0 1 1 1 0 0 2 3 0 0 0 3 0
    Тоска по товарищу Сталину 420219 0 22 22 16 24 24 22 25 23 19 8 14 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 1
    Бомарше. Женитьба Фигаро 2993188 0 12 13 13 9 14 18 25 39 21 6 18 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
    Либерализм 6945185 0 18 15 4 18 35 29 24 15 17 2 8 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
    Это не в компетенции Мин Проса 157157 0 12 8 1 4 8 8 17 32 67 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1
    Иностранный Язык В Школе 156156 0 14 5 3 2 6 8 14 8 44 52 0 0 2 0 3 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
    Эпоха Возрождения 4844153 0 9 8 7 17 35 32 14 11 14 1 5 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1
    Украинский капкан 8272148 0 16 18 10 10 15 18 17 18 13 6 7 0 1 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 1 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 2
    Почему надо гнать ин. яз. из школы 146146 0 12 4 3 4 8 6 39 70 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    Бедная, бедная Европа 140140 0 14 3 3 2 6 9 18 11 5 11 58 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Обманутые Надежды 132132 0 11 6 6 5 54 50 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
    Война С Нацизмом 130130 0 9 5 5 5 12 27 67 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
    Украинский капкан - 2 5897126 0 15 14 4 6 22 15 18 10 8 3 11 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 2
    Украинский капкан для Европы 2544116 0 12 11 4 7 18 10 15 21 9 3 6 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
    Идеология многополярного мира 239116 0 12 10 13 7 13 10 20 15 12 0 4 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
    Европейский тупик 2840110 0 13 6 3 4 8 10 16 10 3 9 28 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
    Сокращение населения 2553104 0 14 7 8 2 14 10 17 10 9 2 11 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Что такое нравственность? 1951102 0 20 7 2 5 11 10 18 10 10 5 4 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 1 0 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
    Ну, Наконец-То! 158100 0 12 4 2 3 6 11 20 11 6 2 23 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    Как советского человека превратили в Совок 32399 0 15 3 10 4 7 8 18 8 13 8 5 0 1 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Украинский капкан - 3 242899 0 18 7 5 8 20 11 10 15 3 0 2 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0
    Ливийский урок 220198 0 17 8 3 5 6 10 16 9 10 3 11 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
    К проблеме рождаемости в России 204698 0 18 11 4 8 8 8 13 7 13 1 7 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 2 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
    Демография погибели 126897 0 12 10 2 2 7 12 14 9 12 5 12 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0
    О чём грустим, воспоминая... 9797 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 3 3 1 1 1 0 1 1 2 4 3 3 5 1 4 5 7 7 9 10 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Перебирая Кубики... 9696 0 10 10 5 11 60 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4 1 0 0 0 1
    Без теории нам смерть! 25296 0 15 4 7 6 14 11 19 10 3 2 5 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Зачем нужна идеология 107396 0 18 9 2 3 5 6 15 12 14 7 5 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0
    Проблемы многополярного мира 17994 0 14 3 3 3 5 8 16 22 6 6 8 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Национальная Идея и Русская Идеология 9494 0 7 6 5 3 13 60 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
    Они Ошиблись! А Что Дальше? 22394 0 23 3 4 4 4 7 16 11 7 11 4 0 2 1 3 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Информация о владельце раздела 120293 0 11 9 4 3 10 9 23 6 9 1 8 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
    Благословляйте врагов ваших 248392 0 11 5 7 8 9 12 17 10 8 2 3 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
    Распять, распять Россию! 9191 0 28 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 2 0 1 0 2 2 2 2 2 1 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 5 4 6 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Дитя прогресса 219091 0 11 4 4 10 9 10 13 7 9 6 8 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Нацизм и язычество 195190 0 11 8 2 6 8 10 15 12 9 1 8 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    Либеральная революция 112589 0 13 7 4 6 10 14 13 12 3 4 3 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Происхождение нацизма 212688 0 13 7 5 8 13 10 9 11 2 4 6 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
    2.1. Языческая нравственность 179488 0 19 7 4 3 5 12 10 15 3 2 8 0 1 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    Гитлер жив 196788 0 14 4 2 3 9 9 24 9 5 4 5 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    Секс в России 255988 0 13 4 4 4 8 14 20 12 5 3 1 0 1 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
    Время Истины. 285788 0 9 4 5 5 13 15 14 7 1 3 12 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Русская Идеология. Нет ничего проще! 26287 0 17 7 8 3 7 7 19 6 3 4 6 0 1 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Кто есть России враг 209987 0 13 10 2 1 10 5 11 9 4 11 11 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0
    Нацизм естественный и неизбежный 43487 0 13 2 5 3 9 6 15 14 16 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Против Чего Воюем 37686 0 14 5 3 2 10 6 11 8 13 7 7 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
    Пришествие Искинта 799785 0 13 9 3 5 10 7 14 14 5 2 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
    Завтра мы не узнаем наш мир 61885 0 14 5 2 1 5 6 14 26 6 3 3 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
    Вертеп либерализма 169085 0 15 6 2 0 10 9 20 10 6 2 5 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0
    Происхождение нравственности 197685 0 13 8 4 8 11 6 12 9 5 1 8 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
    Царства Лжи против Империи Зла 78285 0 13 6 4 5 11 8 11 10 5 3 9 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
    Против Кого Воюем 38885 0 15 3 4 6 10 6 13 14 2 3 9 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Русская Идеология. Забудьте! 25084 0 15 7 4 6 7 6 24 8 6 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1
    Великая русская либеральная революция 127784 0 16 5 4 3 8 12 9 12 2 6 7 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    В ожидании Адольфа 153984 0 11 4 1 2 9 18 14 6 6 4 9 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
    Россия во сне 8383 0 13 2 3 1 5 15 44 0 0 0 0 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    За Родину! За Сталина! 242782 0 19 2 5 3 10 9 10 10 3 5 6 0 2 0 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Тема коррупции 225181 0 14 8 1 4 12 9 10 7 6 4 6 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0
    Сделаем Россию великой? 166581 0 13 10 1 5 8 9 14 7 5 2 7 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    Февральский переворот 128281 0 7 9 4 3 9 9 17 8 5 1 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
    Никогда мы не будем братьями 21381 0 24 9 2 2 8 8 14 7 4 3 0 0 1 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 1 0 2 2 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
    Дни Народного Единства 19881 0 8 4 3 4 7 7 23 9 7 3 6 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
    Понять Россию! 270781 0 17 4 7 4 7 7 13 12 2 2 6 0 2 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
    Тезисы о русской революции 85181 0 13 3 3 2 7 8 17 6 8 5 9 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Ради Чего Воюем 39781 0 14 2 3 3 8 10 20 8 4 4 5 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Русская Идеология 36280 0 19 6 3 5 11 12 11 9 0 2 2 0 2 1 4 0 0 3 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    1.2. Мистическое сияние разума 164980 0 14 8 6 2 6 9 15 9 6 1 4 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
    Противоборство Неизбежно 50280 0 14 6 2 3 5 6 14 8 7 10 5 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
    Воспитание честности 236880 0 14 5 2 3 9 6 13 10 5 7 6 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Почему Воюем 35580 0 16 3 4 2 6 9 17 9 3 6 5 0 1 1 3 0 2 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Сочувствовать либералам? 137079 0 14 5 2 2 7 7 16 11 7 1 7 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
    Как нам погубить Россию 157779 0 13 7 1 1 6 14 12 17 1 3 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0
    Что Нас Убивает 45479 0 17 4 3 4 8 15 16 6 2 3 1 0 1 0 4 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Величие Ленина 143579 0 15 8 1 3 7 10 13 12 3 2 5 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
    Ссср - государство нового типа 22878 0 16 5 4 4 10 13 15 5 0 3 3 0 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
    Почему мы отказались от Ссср 24078 0 16 4 4 5 4 8 16 9 1 4 7 0 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
    Белый вырубон 202278 0 15 2 4 1 7 8 15 15 4 1 6 0 1 0 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
    Тест Шарли 212978 0 11 7 2 3 10 12 13 11 5 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1
    Дебильный патриотизм 111677 0 16 5 3 2 7 8 11 14 5 0 6 0 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевDecNovOct
    Всего12месDecNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJan0130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201
    Они Победили! 78777 0 11 4 4 5 9 8 15 9 5 4 3 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
