Савин Влад : другие произведения.

Рейтинг: Сумерки богов (Мв-8)

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
  • Комментарии: 211, последний от 10/02/2022.
  • © Copyright Савин Влад (homecat63@mail.ru)
  • Обновлено: 29/10/2014. 657k. Статистика.
  • Роман: Фантастика
  • Аннотация:
    По требованию редакции удалил последние главы.

  • Отсортировано по:[Дате] [Оценкам] [Адресу]
    Информация: Адрес голосовавшего, оценка, время голосования.
    ВСЕГО: 5.50 * 134
    10: 9 (шедевр)
    9: 11 (великолепно)
    8: 27 (отличная книга)
    7: 45 (хорошая книга)
    6: 15 (нормально)
    5: 4 (терпимо)
    4: 5 (посредственно)
    3: 5 (плохо)
    2: 6 (очень плохо)
    1: 7 (не читать)
    Сред. 6.60 Дисп. 5.14. Cnt 134

    Всего оценок: 1657223
    Рейтинг: Сорок лучших
    Рейтинг: Топ-500
    Рейтинг: Избранное
      93.171.xxx.xx      8  2024/05/05 21:28:14 Mozilla/5.0 
       46.56.xxx.xxx     8  2018/11/18 00:58:28 Mozilla/5.0 
      185.22.xx.xxx      8  2018/08/12 07:47:45 Mozilla/5.0 
      158.46.xx.xx       8  2017/12/31 15:10:33 Mozilla/5.0 
      196.19.xxx.xxx     9  2017/12/29 17:17:47 Mozilla/5.0 
      217.79.x.xx        7  2017/09/06 09:48:45 Mozilla/5.0 
      94.179.xxx.xxx     6  2017/07/23 19:40:35 Mozilla/5.0 
      62.192.xxx.xxx     8  2016/12/01 10:25:26 Mozilla/5.0 
      83.220.xxx.xxx     3  2016/07/20 00:26:24 Mozilla/5.0 
     192.162.xxx.xx      8  2015/12/29 17:08:49 Mozilla/5.0 
      95.153.xxx.xx      8  2015/09/25 21:01:37 Mozilla/5.0 
      77.122.xxx.xx     10  2015/03/17 12:29:16 Mozilla/5.0 
      217.20.xx.xxx      6  2015/01/18 16:30:39 Mozilla/5.0 
      92.255.xxx.xxx     7  2014/12/17 09:07:14 Mozilla/5.0 
       37.73.xxx.xxx     1  2014/10/27 03:06:17 
       77.43.xxx.xxx     8  2014/10/16 20:48:18 Mozilla/5.0 
      194.44.xxx.xx      7  2014/09/15 16:16:32 Mozilla/5.0 
      178.66.xxx.xxx     3  2014/09/04 14:17:13 Mozilla/5.0 
       78.85.xxx.xxx     8  2014/09/01 20:52:01 Mozilla/5.0 
      194.84.xx.x        8  2014/08/30 14:47:06 Mozilla/5.0 
       62.33.xxx.xx      7  2014/08/28 09:36:59 
      82.207.xx.xx       7  2014/08/26 15:59:47 Mozilla/5.0 
      93.190.xxx.xxx     7  2014/08/25 06:54:59 Mozilla/5.0 
       91.79.xxx.xx      9  2014/08/23 22:25:46 Mozilla/5.0 
      94.124.xxx.xxx     7  2014/08/23 17:19:46 
      195.18.xx.x        7  2014/08/20 20:13:18 Mozilla/5.0 
       95.94.xxx.xxx     7  2014/08/17 22:46:59 
      78.152.xxx.xx      7  2014/08/15 18:33:10 Mozilla/5.0 
     109.161.x.xx        6  2014/08/15 09:14:03 Mozilla/5.0 
       5.167.xxx.xx      9  2014/08/11 20:39:50 Mozilla/5.0 
      92.126.xx.xxx      7  2014/08/10 22:01:08 Mozilla/5.0 
      46.138.xxx.xxx     7  2014/08/08 21:59:44 Mozilla/5.0 
      217.66.xxx.xx      7  2014/08/07 00:47:34 Mozilla/5.0 
       37.29.xxx.xxx     7  2014/08/06 19:47:10 Mozilla/5.0 
       85.26.xxx.xxx     7  2014/08/06 08:43:06 Mozilla/5.0 
     178.120.xxx.xx      7  2014/08/04 17:51:32 Mozilla/5.0 
       85.26.xxx.xxx     8  2014/08/03 20:49:14 Mozilla/5.0 
       95.73.xx.xx       1  2014/08/01 00:48:47 Mozilla/5.0 
      37.145.x.xxx       8  2014/07/31 17:25:34 Mozilla/5.0 
       95.31.xx.xxx      7  2014/07/27 15:00:53 Mozilla/5.0 
       95.24.xx.xxx      7  2014/07/24 00:29:34 
      94.244.xxx.xxx     2  2014/07/21 01:14:07 Mozilla/5.0 
      91.149.xxx.xxx     7  2014/07/20 13:02:58 Mozilla/5.0 
      178.67.xx.xxx      7  2014/07/17 03:02:44 Mozilla/5.0 
      89.109.x.xxx       7  2014/07/15 18:17:09 Mozilla/5.0 
      69.181.xxx.xxx     9  2014/07/14 09:41:09 Mozilla/5.0 
     178.184.xxx.xx      7  2014/07/13 19:50:21 Mozilla/5.0 
     178.120.xx.xx       7  2014/07/13 00:02:34 Mozilla/5.0 
      62.106.xxx.xx     10  2014/07/09 21:08:20 Mozilla/5.0 
      109.87.xx.xxx      7  2014/07/09 18:22:02 Mozilla/5.0 
       5.138.xxx.xx      9  2014/07/07 00:02:05 Mozilla/5.0 
       77.77.xxx.xx      4  2014/07/04 15:57:10 Mozilla/5.0 
      31.172.xxx.xxx     9  2014/07/04 10:11:55 Mozilla/5.0 
      46.147.xxx.xx     10  2014/07/04 09:26:52 Mozilla/5.0 
      46.119.xxx.xx      2  2014/07/03 19:03:46 Mozilla/5.0 
     195.250.xx.xx       3  2014/07/02 16:55:15 Mozilla/5.0 
     217.118.xx.xxx      7  2014/07/02 11:56:05 Mozilla/5.0 
      82.193.xx.x        1  2014/07/02 06:44:46 Mozilla/5.0 
      87.119.xxx.x       7  2014/06/27 21:50:13 Mozilla/5.0 
       5.158.xxx.xxx     7  2014/06/27 20:35:04 Mozilla/5.0 
       95.84.xx.xxx      7  2014/06/26 00:50:01 Mozilla/5.0 
      213.33.xxx.xxx     7  2014/06/25 18:09:15 Mozilla/5.0 
       46.39.xx.xx       4  2014/06/25 16:20:48 Mozilla/5.0 
      128.72.xxx.xx      9  2014/06/22 21:52:27 Mozilla/5.0 
      178.66.xxx.xx      7  2014/06/18 17:48:15 Mozilla/5.0 
      92.126.xxx.xxx     7  2014/06/18 10:34:04 Mozilla/5.0 
      46.150.xxx.xxx     7  2014/06/16 15:42:42 Mozilla/5.0 
     176.193.xxx.xxx     9  2014/06/16 14:41:30 Mozilla/5.0 
      178.66.xx.xxx     10  2014/06/16 11:59:34 Mozilla/5.0 
      46.188.xxx.xxx     8  2014/06/15 18:40:41 Mozilla/5.0 
      213.87.xxx.xxx     7  2014/06/10 20:49:21 Mozilla/5.0 
      83.149.x.xxx       7  2014/06/08 14:17:16 Mozilla/5.0 
      87.112.xx.xxx      7  2014/06/08 11:39:53 Mozilla/5.0 
      80.237.xx.xxx      7  2014/06/07 23:20:06 Mozilla/5.0 
        31.8.xx.xx       7  2014/06/06 22:50:32 Mozilla/5.0 
     178.167.xx.xxx      5  2014/06/06 17:03:46 Mozilla/5.0 
       95.71.xx.xxx      7  2014/06/01 16:06:14 Mozilla/5.0 
      31.207.xx.xxx      7  2014/06/01 12:18:54 Mozilla/5.0 
      95.139.xx.xx       8  2014/05/17 18:14:57 Mozilla/5.0 
     217.118.xx.xx       8  2014/05/17 03:44:10 Mozilla/5.0 
     109.188.xxx.xxx     8  2014/05/11 20:34:24 Mozilla/5.0 
      92.247.xxx.xx      7  2014/05/04 13:59:13 Mozilla/5.0 
      93.123.xxx.xxx     7  2014/05/03 12:00:29 Mozilla/5.0 
     178.215.xx.xxx      8  2014/05/02 17:08:46 Mozilla/5.0 
     217.118.xx.xx      10  2014/05/01 12:39:04 Mozilla/5.0 
       94.28.xxx.xxx     4  2014/04/26 11:23:45 Mozilla/5.0 
      82.145.xxx.xxx     6  2014/04/22 13:48:13 Mozilla/5.0 
       80.82.xxx.x       6  2014/04/20 18:47:41 Mozilla/5.0 
       212.2.xxx.xx      2  2014/04/17 23:48:00 Mozilla/5.0 
       95.67.xxx.xx      9  2014/04/16 23:33:21 Mozilla/5.0 
      82.193.xxx.xxx     2  2014/04/16 22:57:00 Mozilla/5.0 
      195.81.x.xxx       1  2014/04/14 12:36:00 Mozilla/5.0 
     109.174.xxx.xx     10  2014/04/14 05:26:49 Mozilla/5.0 
      176.99.xxx.xx     10  2014/04/12 19:06:57 Mozilla/5.0 
       84.16.xxx.xx      6  2014/04/11 17:18:26 Mozilla/5.0 
     188.134.xx.xx       7  2014/04/10 01:16:16 Mozilla/5.0 
      91.192.xxx.xx      6  2014/04/02 09:18:21 Mozilla/5.0 
     109.188.xx.xx       8  2014/04/02 01:01:42 Mozilla/5.0 
     194.146.xxx.xxx     1  2014/03/27 22:21:10 Mozilla/5.0 
       77.34.xx.xx       8  2014/03/24 03:07:12 Mozilla/5.0 
      213.24.xxx.xxx     8  2014/03/23 19:19:00 Mozilla/5.0 
       77.35.xxx.xxx     9  2014/03/23 05:12:13 Mozilla/5.0 
      84.108.xx.xxx      5  2014/03/17 11:36:51 Mozilla/5.0 
      213.87.xxx.xx      6  2014/03/15 12:55:32 Mozilla/5.0 
      83.237.xx.xxx      7  2014/03/11 12:14:08 Mozilla/5.0 
      92.255.xxx.xxx     8  2014/03/10 10:35:52 Mozilla/5.0 
     178.186.xx.xx       2  2014/03/07 22:24:19 Mozilla/5.0 
     178.218.xx.xx       1  2014/02/21 18:32:44 Mozilla/5.0 
     129.255.xxx.xxx     5  2014/02/19 03:46:53 Mozilla/5.0 
     178.206.xxx.xxx     8  2014/02/17 00:25:50 Mozilla/5.0 
      82.207.xx.xxx      3  2014/02/11 11:51:50 Mozilla/5.0 
       5.158.xxx.xxx     1  2014/02/03 19:35:52 
      217.12.xx.xx       9  2014/02/03 16:46:53 Mozilla/5.0 
     109.188.xxx.xx     10  2014/02/03 12:56:01 Mozilla/5.0 
      37.235.xxx.xxx     7  2014/02/03 11:24:39 Mozilla/5.0 
       185.3.xx.xxx      4  2014/02/02 06:03:47 Mozilla/5.0 
      195.18.xx.xxx      7  2014/01/31 23:26:22 Mozilla/5.0 
       94.19.xxx.xx      8  2014/01/31 19:39:55 Mozilla/5.0 
       93.75.xxx.xxx     2  2014/01/26 02:43:24 Mozilla/5.0 
     188.138.xxx.xxx     6  2014/01/24 23:50:16 Mozilla/5.0 
      213.80.xxx.xxx     8  2014/01/20 11:29:32 Mozilla/5.0 
     178.211.xxx.xxx    10  2014/01/19 19:58:01 Mozilla/5.0 
       5.140.xxx.xxx     6  2014/01/19 13:25:52 Mozilla/5.0 
     174.130.xxx.xx      8  2014/01/15 07:31:33 Mozilla/5.0 
       24.21.xxx.xx      3  2014/01/15 07:26:33 Mozilla/5.0 
       77.22.xx.xxx      6  2014/01/08 17:06:18 Mozilla/5.0 
      37.146.xx.xxx      6  2014/01/03 21:16:28 Mozilla/5.0 
        2.95.xxx.xxx     6  2013/12/30 01:19:21 Mozilla/5.0 
       78.36.xxx.xxx     6  2013/12/18 23:45:42 Mozilla/5.0 
      89.208.xxx.xxx     8  2013/12/16 01:19:23 Mozilla/5.0 
      92.244.xxx.xxx     6  2013/12/13 16:54:30 Mozilla/5.0 
     195.140.xxx.xx      4  2013/12/12 07:34:57 Mozilla/5.0 
       5.105.xx.xxx      8  2013/12/10 06:30:58 MT6571/V1 Linux/3.4.67 Android/4.4.2 Release/ Browser/AppleWebKit537.36 Mobile Safari/537.36 MBBMS/2.2 System/Android 4.4.2
      83.246.xxx.xxx     5  2013/12/09 14:38:09 Mozilla/5.0 
    

    Связаться с программистом сайта.

    Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
    О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

    Как попасть в этoт список

    Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"