Чужин Игорь Анатольевич : другие произведения.

Рейтинг: Новгород столица Руси. (Текущее обновление)

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
  • Комментарии: 219, последний от 18/02/2021.
  • © Copyright Чужин Игорь Анатольевич (ingwar-ingwar@yandex.ru)
  • Обновлено: 03/06/2014. 36k. Статистика.
  • Глава: Фэнтези
  • Аннотация:
    Текущее обновление. Новгород столица Руси. Коментарии прошу выкладывать в этот файл!!! 7.11.12 --- 15.45. 13 глава полностью и начало 14. Правка и дополнения по замечаниям читателей.

  • Отсортировано по:[Дате] [Оценкам] [Адресу]
    Информация: Адрес голосовавшего, оценка, время голосования.
    ВСЕГО: 5.03 * 311
    10: 28 (шедевр)
    9: 21 (великолепно)
    8: 53 (отличная книга)
    7: 62 (хорошая книга)
    6: 53 (нормально)
    5: 20 (терпимо)
    4: 21 (посредственно)
    3: 13 (плохо)
    2: 11 (очень плохо)
    1: 29 (не читать)
    Сред. 6.17 Дисп. 6.51. Cnt 311

    Всего оценок: 1657582
    Рейтинг: Сорок лучших
    Рейтинг: Топ-500
    Рейтинг: Избранное
       46.43.xxx.xxx     7  2022/12/16 18:07:57 Mozilla/5.0 
     109.254.xx.xxx      8  2022/07/09 18:12:06 Mozilla/5.0 
     185.246.xxx.xx      4  2022/01/22 08:34:09 Mozilla/5.0 
       93.81.xxx.xxx     8  2021/10/24 20:38:08 Mozilla/5.0 
     178.155.x.xxx       9  2021/07/03 18:06:15 Mozilla/5.0 
      212.74.xxx.xxx     7  2021/04/04 17:18:11 Mozilla/5.0 
      95.108.xxx.xxx    10  2020/05/11 22:44:03 Mozilla/5.0 
      87.224.xxx.xxx     7  2019/12/03 20:19:58 Mozilla/5.0 
      71.226.xx.xx       9  2019/11/18 09:46:23 Mozilla/5.0 
      66.102.x.xxx       7  2019/08/17 08:32:09 Mozilla/5.0 
      31.133.xx.xxx      8  2019/07/16 22:45:29 Mozilla/5.0 
      46.147.xxx.xx      4  2019/01/14 18:37:24 Mozilla/5.0 
     109.198.xxx.xx      7  2017/10/10 23:36:32 Mozilla/5.0 
      94.181.xxx.xx      7  2017/05/24 10:39:58 Mozilla/5.0 
      83.237.xxx.xxx     6  2017/01/28 16:20:02 Mozilla/5.0 
      93.125.xx.xx       3  2016/11/17 23:37:28 Mozilla/5.0 
     216.239.xx.xxx      6  2016/10/22 06:01:12 Mozilla/5.0 
     188.162.xxx.xx      8  2016/05/27 14:27:13 Mozilla/5.0 
     213.170.xx.xxx      1  2016/04/27 10:38:29 Mozilla/5.0 
      66.249.xx.xxx      2  2016/04/27 09:04:21 Mozilla/5.0 
       84.52.xx.xxx      8  2016/04/26 16:10:19 Mozilla/5.0 
        2.92.xx.xxx      7  2016/03/27 00:11:28 Mozilla/5.0 
     213.151.x.xx        1  2016/01/31 12:43:25 Mozilla/5.0 
       46.61.xx.xxx      6  2016/01/09 18:43:50 
     178.121.xxx.xxx     7  2015/12/26 16:30:15 Mozilla/5.0 
      90.199.xxx.xxx     7  2015/12/18 13:58:12 Mozilla/5.0 
     151.249.xxx.xxx     4  2015/11/29 02:58:25 Mozilla/5.0 
      83.242.xxx.xxx     6  2015/11/05 17:51:57 Mozilla/5.0 
      31.135.xxx.xxx     8  2015/09/21 12:29:13 Mozilla/5.0 
      83.167.xx.xxx      8  2015/09/15 12:58:38 Mozilla/5.0 
     109.252.xx.xxx      6  2015/06/29 05:02:13 Mozilla/5.0 
      91.236.xxx.xxx     7  2015/05/11 18:51:59 Mozilla/5.0 
      185.26.xxx.xxx     5  2015/04/17 17:00:54 Mozilla/5.0 
      95.215.xxx.xxx     7  2014/09/13 15:31:43 Mozilla/5.0 
     109.254.xx.xx       6  2014/08/27 00:12:52 Mozilla/5.0 
     178.204.xx.xxx      6  2014/04/20 17:03:24 Mozilla/5.0 
       46.36.xxx.xxx     7  2014/03/09 07:29:42 Mozilla/5.0 
     188.133.xxx.xxx     6  2014/02/21 12:41:06 Mozilla/5.0 
      89.207.xxx.xxx     7  2014/01/06 15:13:04 Mozilla/5.0 
       185.8.xxx.xxx     9  2013/11/25 23:04:56 Mozilla/5.0 
       89.22.xxx.xxx     8  2013/11/20 11:12:02 Mozilla/5.0 
      31.181.xxx.xxx     4  2013/10/17 16:48:56 Mozilla/5.0 
      83.219.xxx.xxx    10  2013/09/13 23:12:03 Mozilla/5.0 
      109.73.xx.xxx      7  2013/09/04 11:11:48 Mozilla/5.0 
      31.181.xx.xx       7  2013/08/18 18:45:42 Mozilla/5.0 
      213.87.xxx.x       1  2013/04/02 14:55:06 Mozilla/5.0 
      46.146.xxx.xx      8  2013/04/01 00:54:20 Mozilla/5.0 
      71.217.xxx.xx      6  2013/03/10 01:51:20 Mozilla/5.0 
      46.147.xxx.xx      8  2013/03/05 09:37:29 Mozilla/5.0 
      213.87.xxx.xx      1  2013/03/04 02:10:42 Mozilla/5.0 
       37.55.xxx.xxx     2  2013/02/09 13:34:43 Mozilla/5.0 
        81.3.xxx.xxx     8  2013/02/08 16:02:44 Mozilla/5.0 
      91.234.xx.xx       5  2013/01/05 19:21:38 Mozilla/5.0 
       46.73.xxx.xxx     1  2012/12/03 19:53:08 Mozilla/5.0 
     176.106.xx.xxx      9  2012/11/08 19:12:35 MSIE 9.0
      188.65.xx.xxx      8  2012/10/31 19:58:21 Mozilla/5.0 
     176.107.xx.xx       6  2012/10/20 15:08:03 Mozilla/5.0 
     193.232.xxx.x       8  2012/10/01 11:52:10 Mozilla/5.0 
      92.100.xx.xxx      7  2012/09/30 17:57:04 Mozilla/5.0 
      78.138.xxx.xxx     5  2012/09/28 10:08:53 Mozilla/5.0 
       95.81.xxx.xxx     1  2012/09/20 20:51:11 Mozilla/5.0 
      79.165.xxx.xx      1  2012/09/08 01:25:33 Mozilla/5.0 
      78.138.xxx.xx      7  2012/08/25 21:01:28 Mozilla/5.0 
     194.190.xxx.xxx    10  2012/08/24 14:48:54 Mozilla/5.0 
       77.82.xxx.xx      4  2012/08/22 00:48:04 Mozilla/5.0 
      128.74.x.xxx       7  2012/08/19 13:39:08 Mozilla/5.0 
      82.131.xx.xx       9  2012/08/07 21:24:16 Mozilla/5.0 
     188.123.xxx.xxx     4  2012/08/07 21:05:19 Mozilla/5.0 
       78.29.x.xxx       6  2012/07/29 14:45:09 Mozilla/5.0 
      83.219.xxx.xxx     6  2012/07/26 11:30:30 Mozilla/5.0 
      94.181.xxx.xxx     8  2012/07/21 08:50:15 Mozilla/5.0 
      93.123.xxx.xxx     6  2012/07/17 22:01:35 Mozilla/5.0 
      91.189.xxx.x       5  2012/07/17 15:29:56 Mozilla/5.0 
      149.62.xx.xx       5  2012/07/16 20:59:42 
     178.216.xx.xxx      4  2012/07/15 21:22:58 Mozilla/5.0 
      31.162.xx.xx       8  2012/07/08 06:13:55 Mozilla/5.0 
      88.205.xxx.xx      5  2012/07/05 20:31:12 Mozilla/5.0 
     109.205.xxx.xx      4  2012/07/05 16:11:52 Mozilla/5.0 
      95.132.xx.xx       8  2012/06/30 01:27:03 Mozilla/5.0 
     176.215.xxx.xxx     1  2012/06/28 17:42:50 Mozilla/5.0 
       93.92.xxx.xxx     6  2012/06/27 20:38:26 Mozilla/5.0 
      87.237.xxx.xx      4  2012/06/22 12:58:57 Mozilla/5.0 
       93.92.xxx.x       6  2012/06/21 20:34:55 Mozilla/5.0 
       93.79.xx.xxx      6  2012/06/14 21:38:56 Mozilla/5.0 
      212.74.xxx.xx      5  2012/06/12 08:37:24 Mozilla/5.0 
      91.196.xxx.xxx     7  2012/06/07 18:36:32 
       93.84.xx.xxx      7  2012/05/17 22:22:17 Mozilla/5.0 
      213.87.xxx.xx      6  2012/05/16 23:33:32 Mozilla/5.0 
      213.87.xxx.xxx     7  2012/05/12 22:51:42 Mozilla/5.0 
      62.182.xx.xxx      6  2012/05/10 21:49:26 Mozilla/5.0 
     188.187.xx.x        7  2012/05/07 19:54:57 Mozilla/5.0 
      69.116.xx.xxx      9  2012/04/25 01:02:37 Mozilla/5.0 
      92.126.xxx.xx      7  2012/04/24 05:08:32 Mozilla/5.0 
      79.222.x.xxx       6  2012/04/21 14:42:58 Mozilla/5.0 
      37.113.xxx.xxx     4  2012/04/17 18:13:44 Mozilla/5.0 
     195.200.xxx.xxx     7  2012/04/14 19:34:48 Mozilla/5.0 
      94.181.xx.xx       9  2012/04/12 19:28:07 Mozilla/5.0 
      31.162.xx.xxx      7  2012/04/10 20:18:28 Mozilla/5.0 
      31.134.xx.xx       8  2012/04/08 20:58:22 
      94.179.xxx.xxx    10  2012/04/06 09:31:13 Mozilla/5.0 
       37.53.xxx.xxx    10  2012/03/30 22:38:42 Mozilla/5.0 
      91.228.xxx.xxx     7  2012/03/30 18:05:57 Mozilla/5.0 
     195.208.xxx.xx      2  2012/03/29 17:42:05 MSIE 7.0
      79.177.xx.xxx      3  2012/03/27 22:52:28 Mozilla/5.0 
      212.45.xx.xx       6  2012/03/23 14:44:14 Mozilla/5.0 
     195.211.xxx.xxx     3  2012/03/22 12:10:58 Mozilla/5.0 
        77.1.xxx.xxx    10  2012/03/19 19:16:59 Mozilla/5.0 
       95.73.xxx.xx      5  2012/03/07 23:05:48 MSIE 10.6
      94.181.xx.xxx      7  2012/03/01 20:55:14 Mozilla/5.0 
       95.37.xxx.xx     10  2012/03/01 16:25:08 Mozilla/5.0 
       95.37.xx.xxx     10  2012/02/21 17:25:52 Mozilla/5.0 
       84.16.xxx.xx      8  2012/02/16 18:04:15 Mozilla/5.0 
      79.222.x.xxx       7  2012/02/14 22:05:29 Mozilla/5.0 
     188.134.xx.xx       8  2012/02/14 19:45:43 Mozilla/5.0 
       87.99.xx.xxx      2  2012/02/04 12:22:02 Mozilla/5.0 
      176.15.xxx.xx      2  2012/02/01 14:49:49 Mozilla/5.0 
      79.164.xxx.xx      8  2012/01/24 11:05:46 Mozilla/5.0 
      195.62.xx.xxx     10  2012/01/20 09:13:08 Mozilla/5.0 
       31.28.xxx.xxx    10  2012/01/18 16:40:20 Mozilla/5.0 
      109.40.xxx.xxx     3  2012/01/11 22:56:40 Mozilla/5.0 
      92.252.xxx.xxx    10  2011/12/22 19:07:41 Mozilla/5.0 
      80.243.xxx.xx     10  2011/12/22 12:27:26 Mozilla/5.0 
      80.235.x.xx        5  2011/12/18 14:40:46 Mozilla/5.0 
       85.64.xxx.xx      9  2011/12/14 00:39:14 Mozilla/5.0 
      92.243.xxx.xxx     8  2011/12/12 22:13:26 Mozilla/5.0 
       95.65.xx.xxx      4  2011/12/09 22:35:42 Mozilla/5.0 
      178.94.xx.xx       6  2011/12/08 14:15:31 Mozilla/5.0 
       80.70.xxx.xxx     6  2011/12/03 17:23:31 Mozilla/5.0 
      213.27.xxx.xxx     7  2011/12/02 11:50:15 Mozilla/5.0 
      46.237.xx.xxx      7  2011/11/24 20:08:46 Mozilla/5.0 
     109.200.xxx.xx      7  2011/11/19 15:44:34 Mozilla/5.0 
     176.212.x.xx        8  2011/11/16 21:48:43 Mozilla/5.0 
       46.39.xxx.xxx     7  2011/11/13 22:38:40 Mozilla/5.0 
     178.176.xx.xxx      4  2011/11/11 13:59:06 Mozilla/5.0 
      77.232.xxx.xxx     6  2011/10/31 18:01:15 Mozilla/5.0 
     109.229.xxx.xxx     8  2011/10/24 19:52:08 Mozilla/5.0 
      46.138.xx.xxx      8  2011/10/06 23:27:32 Mozilla/5.0 
      78.132.xxx.xx      7  2011/09/18 09:40:26 Mozilla/5.0 
      79.172.xx.xxx      7  2011/09/15 17:17:51 MT6571/V1 Linux/3.4.67 Android/4.4.2 Release/ Browser/AppleWebKit537.36 Mobile Safari/537.36 MBBMS/2.2 System/Android 4.4.2
      87.255.xx.xx      10  2011/09/14 21:37:41 Mozilla/5.0 
       77.35.xx.xxx      2  2011/08/26 15:47:48 Mozilla/5.0 
      46.181.xx.x        6  2011/08/25 15:07:05 Mozilla/5.0 
       77.39.xx.xx       7  2011/08/25 12:26:23 Mozilla/5.0 
     178.213.xxx.xx      5  2011/08/23 15:43:04 Mozilla/5.0 
      94.232.xxx.xxx     6  2011/08/23 15:23:03 MSIE 10.6
       94.24.xxx.xxx     1  2011/08/22 17:07:27 Mozilla/5.0 
      176.14.xx.xx       6  2011/08/21 16:01:50 Mozilla/5.0 
      178.93.xxx.x       8  2011/08/20 14:32:03 Mozilla/5.0 
      195.24.xxx.xx      9  2011/08/17 17:57:10 Mozilla/5.0 
     109.165.xx.xxx      8  2011/08/16 21:24:26 Mozilla/5.0 
     195.189.xxx.xxx     8  2011/08/14 22:30:03 Mozilla/5.0 
      46.159.xx.xx       6  2011/08/14 13:46:19 Mozilla/5.0 
     109.110.xx.xx       6  2011/08/10 18:23:56 Mozilla/5.0 
     109.126.xxx.xx      8  2011/08/10 12:21:57 
       95.35.xxx.xxx     8  2011/08/10 02:47:06 Mozilla/5.0 
     109.184.xx.xx       6  2011/08/09 13:38:54 Mozilla/5.0 
       77.45.xxx.xx      9  2011/08/08 21:17:11 Mozilla/5.0 
      95.132.xx.xx       8  2011/08/08 18:08:18 Mozilla/5.0 
       95.73.xxx.xxx     2  2011/08/04 16:33:46 Mozilla/5.0 
      31.162.xx.xx       1  2011/08/01 02:49:21 Mozilla/5.0 
     195.191.xx.xxx      8  2011/07/29 22:33:51 Mozilla/5.0 
        46.0.xxx.xx      1  2011/07/29 22:23:23 Mozilla/5.0 
       62.33.xxx.xx      6  2011/07/27 10:26:04 Mozilla/5.0 
      82.138.xx.xx       1  2011/07/26 09:16:09 Mozilla/5.0 
     109.184.xxx.xxx     7  2011/07/05 22:56:39 Mozilla/5.0 
       91.76.xx.xxx      6  2011/07/01 20:00:43 Mozilla/5.0 
     178.125.xx.xxx      1  2011/07/01 01:37:20 Mozilla/5.0 
       94.41.xx.xxx      6  2011/06/15 14:21:03 Mozilla/5.0 
      92.100.xx.xxx      1  2011/06/15 09:02:30 Mozilla/5.0 
      68.148.xxx.x       8  2011/06/07 08:00:36 Mozilla/5.0 
      95.133.xx.xx       6  2011/06/02 16:56:56 
     192.114.xxx.x       4  2011/05/04 12:55:39 Mozilla/5.0 
       93.80.xx.x        3  2011/04/25 23:22:55 Mozilla/5.0 
       78.36.xxx.xxx     7  2011/04/25 20:59:51 Opera Mini/7.1.23511/28.2555; 
       77.35.xx.xx       3  2011/04/25 16:44:34 Mozilla/5.0 
     178.123.xx.xx       3  2011/04/25 10:02:27 Mozilla/5.0 
      91.206.xxx.xxx     5  2011/04/20 21:17:54 Mozilla/5.0 
       91.79.xx.xx       8  2011/04/13 22:17:56 Mozilla/5.0 
       95.72.xxx.xxx     2  2011/04/13 20:26:50 Mozilla/5.0 
      87.103.xxx.xx      7  2011/04/08 12:46:00 Mozilla/5.0 
     109.184.xxx.xx      6  2011/04/01 08:42:43 Mozilla/5.0 
      83.149.xx.x        6  2011/03/31 11:47:27 Mozilla/5.0 
       93.73.xxx.xxx     4  2011/03/27 16:30:45 Mozilla/5.0 
      91.142.xxx.xx      7  2011/03/11 07:18:12 Mozilla/5.0 
      178.67.xxx.xx      8  2011/03/08 20:10:53 Mozilla/5.0 
      91.210.xxx.xx      8  2011/03/03 22:56:24 Mozilla/5.0 
       95.30.xx.xxx      9  2011/02/26 22:56:22 Mozilla/5.0 
     178.251.xxx.xxx     5  2011/02/24 16:31:20 Mozilla/5.0 
       77.50.xx.xxx      7  2011/02/12 22:09:45 Mozilla/5.0 
      78.132.xxx.xx      6  2011/02/12 16:47:38 Mozilla/5.0 
       95.52.xxx.xxx     7  2011/01/26 14:14:03 Mozilla/5.0 
      91.124.xxx.xx      6  2011/01/24 23:47:39 
      62.118.xx.xxx      6  2011/01/17 12:18:48 Mozilla/5.0 
      178.75.xx.xx       8  2010/12/19 23:06:36 Mozilla/5.0 
     109.173.xxx.xxx     6  2010/12/16 05:32:37 Mozilla/5.0 
      91.187.xx.xxx      1  2010/12/10 19:55:59 Mozilla/5.0 
       85.95.xxx.xx      6  2010/12/08 13:13:00 Mozilla/5.0 
      91.149.xxx.xxx     6  2010/11/24 02:20:17 Mozilla/5.0 
      195.39.xxx.xxx     7  2010/11/18 21:57:49 Mozilla/5.0 
       93.91.xxx.xxx     6  2010/11/12 00:54:33 Mozilla/5.0 
      95.139.xxx.xx      4  2010/11/01 00:15:49 Mozilla/5.0 
       95.25.xxx.xx     10  2010/10/20 00:04:14 MSIE 10.0
     213.148.xxx.xx      8  2010/10/17 20:59:40 Mozilla/5.0 
       77.73.xx.xxx      5  2010/10/15 13:48:05 Mozilla/5.0 
      95.139.xxx.xx      6  2010/10/11 23:55:48 Mozilla/5.0 
       95.69.xxx.xxx     7  2010/10/11 17:03:17 Mozilla/5.0 
     217.114.xxx.xxx     5  2010/10/09 21:36:01 Mozilla/5.0 
      94.179.xx.xxx      6  2010/09/29 20:48:14 Mozilla/5.0 
      89.252.xxx.xx      7  2010/09/27 13:38:01 Mozilla/5.0 
       84.42.xx.xxx      4  2010/08/31 11:27:01 Mozilla/5.0 
      94.180.xxx.xxx     9  2010/08/04 20:46:16 Mozilla/5.0 
       94.66.xx.xx       9  2010/07/28 17:31:42 Mozilla/5.0 
     109.168.xxx.xxx    10  2010/07/26 21:49:03 Mozilla/5.0 
     178.187.xx.xx       8  2010/07/21 20:58:23 Mozilla/5.0 
      109.71.xxx.xx      1  2010/07/21 01:58:14 Mozilla/5.0 
       95.26.xxx.xxx     9  2010/07/16 21:31:16 Mozilla/5.0 
       46.98.xx.xx      10  2010/07/10 23:14:06 Mozilla/5.0 
       95.27.xxx.xx      8  2010/07/08 22:36:34 Mozilla/5.0 
      192.26.xxx.xx      6  2010/07/01 01:26:18 Mozilla/5.0 
      95.111.xxx.xxx     9  2010/06/29 22:12:40 Opera Mini/7.1.23511/28.2555; 
       95.27.xx.xx      10  2010/06/28 21:28:10 Mozilla/5.0 
      89.189.xxx.xxx     7  2010/06/17 09:06:07 Mozilla/5.0 
      85.250.xxx.xx      8  2010/06/10 22:16:24 Mozilla/5.0 
       77.91.xxx.xx      3  2010/06/07 23:32:45 Mozilla/5.0 
      94.181.xx.xx       7  2010/05/30 12:24:23 Mozilla/5.0 
       85.26.xxx.xx      7  2010/05/21 23:20:33 Mozilla/5.0 
      92.114.xxx.xxx     7  2010/05/16 17:08:59 Mozilla/5.0 
      178.34.xx.xx       4  2010/05/15 19:48:12 Mozilla/5.0 
       92.47.xxx.xxx     3  2010/05/14 10:35:05 Mozilla/5.0 
      81.198.xxx.xxx     1  2010/05/12 23:14:09 Mozilla/5.0 
      92.112.x.xx        6  2010/05/09 20:59:04 Mozilla/5.0 
      90.155.xxx.xxx     8  2010/05/08 15:15:54 Mozilla/5.0 
      178.65.xx.xx      10  2010/05/08 11:48:40 Mozilla/5.0 
     188.187.x.xxx       9  2010/05/07 21:54:03 Mozilla/5.0 
     217.168.xx.xxx      8  2010/05/06 16:55:00 Mozilla/5.0 
      194.44.xxx.xx      7  2010/05/05 19:03:13 Mozilla/5.0 
      92.113.xx.xxx      6  2010/04/19 09:56:41 Mozilla/5.0 
      94.180.xxx.xxx     5  2010/04/19 02:57:33 Mozilla/5.0 
      85.141.xxx.xxx    10  2010/04/08 11:13:25 MT6571/V1 Linux/3.4.67 Android/4.4.2 Release/ Browser/AppleWebKit537.36 Mobile Safari/537.36 MBBMS/2.2 System/Android 4.4.2
     188.168.x.xxx       2  2010/04/04 02:36:18 Opera Mini/4.5.40301/158.30; 
      217.12.xxx.xx      5  2010/03/18 11:12:00 
       95.26.xx.xx       8  2010/03/17 02:33:37 Mozilla/5.0 
       77.35.xxx.xxx     7  2010/03/17 01:03:03 Mozilla/5.0 
     195.189.xxx.xx      7  2010/03/16 13:11:03 Mozilla/5.0 
       95.24.xx.xx      10  2010/03/15 16:46:25 Mozilla/5.0 
      217.15.xx.xx       3  2010/03/11 14:14:47 Mozilla/5.0 
       85.92.xx.xxx      7  2010/03/09 14:23:27 
     128.135.xxx.xx     10  2010/03/07 20:46:48 Mozilla/5.0 
      94.181.xx.xx       7  2010/03/07 10:41:37 Mozilla/5.0 
       78.60.xx.xxx      7  2010/03/05 20:36:46 Mozilla/5.0 
       95.37.xxx.xxx     6  2010/03/04 19:03:17 Mozilla/5.0 
       95.53.xx.xxx      8  2010/03/04 01:17:28 Mozilla/5.0 
      86.106.xxx.xxx     5  2010/02/24 22:39:01 Opera Mini/7.1.23511/28.2555; 
       62.32.xx.xx       1  2010/02/22 05:46:19 Mozilla/5.0 
       95.68.xx.xx       7  2010/02/19 22:02:33 Mozilla/5.0 
     195.211.xxx.xxx     9  2010/02/16 19:40:10 Mozilla/5.0 
       95.84.xx.xxx      7  2010/02/16 12:54:00 
       92.62.xx.xxx      6  2010/02/12 19:56:57 Mozilla/5.0 
       81.13.xx.xx       5  2010/02/10 15:13:43 Mozilla/5.0 
       213.5.xxx.xxx     6  2010/02/09 18:30:39 
     212.124.xx.xx      10  2010/02/09 00:01:51 Mozilla/5.0 
      84.185.xx.xxx      7  2010/02/08 22:09:41 Mozilla/5.0 
      194.44.xx.xxx      8  2010/02/01 11:27:00 Mozilla/5.0 
      93.127.xx.xx       7  2010/01/31 21:53:55 Mozilla/5.0 
      92.100.xxx.xx      1  2010/01/31 03:16:14 Mozilla/5.0 
     188.168.x.xxx       2  2010/01/30 10:59:17 Opera Mini/4.5.40301/158.30; 
      89.250.x.xx        5  2010/01/29 13:36:50 Mozilla/5.0 
       77.88.xxx.xx      8  2010/01/26 14:32:09 Mozilla/5.0 
      85.173.xxx.xx      7  2010/01/26 10:53:24 Mozilla/5.0 
       95.67.xxx.xx      1  2010/01/20 22:51:19 MSIE 10.0
      89.148.xxx.xxx     5  2010/01/17 06:22:43 Mozilla/5.0 
      82.196.xx.xx       1  2010/01/15 07:18:12 
      89.209.xx.xx       1  2010/01/13 17:53:23 Mozilla/5.0 
      82.196.xx.xxx      4  2010/01/13 06:59:17 Mozilla/5.0 
      89.105.xxx.x       2  2010/01/12 10:50:52 Mozilla/5.0 
      213.87.xx.xx       1  2010/01/12 08:59:47 Mozilla/5.0 
      85.175.xxx.xx      1  2010/01/12 08:06:09 Mozilla/5.0 
       95.67.xxx.xxx     1  2010/01/12 02:57:07 MSIE 10.0
      87.177.xxx.xx      3  2010/01/11 00:48:41 Mozilla/5.0 
       93.80.xxx.x       7  2010/01/10 21:29:24 Mozilla/5.0 
      93.211.xx.xxx      3  2010/01/09 21:24:13 Mozilla/5.0 
       91.77.xxx.xx      8  2009/12/31 20:07:59 Mozilla/5.0 
      95.133.xxx.xxx     7  2009/12/20 21:39:52 Mozilla/5.0 
     194.242.xxx.xxx     4  2009/12/18 19:34:32 Mozilla/5.0 
      94.232.xxx.xx      9  2009/12/15 19:50:26 Mozilla/5.0 
      87.249.xx.xxx      6  2009/12/13 13:38:50 Mozilla/5.0 
       93.84.xx.xxx      9  2009/12/12 16:15:07 Mozilla/5.0 
      84.242.xxx.xxx     8  2009/12/12 12:47:07 Mozilla/5.0 
      95.220.xxx.xxx     8  2009/12/06 13:06:26 Mozilla/5.0 
      62.122.xxx.xxx     8  2009/11/30 18:08:21 Mozilla/5.0 
      72.129.xx.xxx      6  2009/11/28 10:28:54 Mozilla/5.0 
      62.128.xx.xxx      1  2009/11/26 19:36:30 Mozilla/5.0 
       84.22.xxx.xx     10  2009/11/24 10:23:42 Mozilla/5.0 
      93.153.xxx.x      10  2009/11/17 10:01:01 Mozilla/5.0 
      95.153.xxx.xx      8  2009/11/15 05:08:46 Mozilla/5.0 
       93.84.xx.xxx      3  2009/11/13 23:55:29 Mozilla/5.0 
       62.33.xxx.x       1  2009/11/08 22:45:26 Mozilla/5.0 
      79.164.xxx.xxx    10  2009/11/04 13:32:27 Mozilla/5.0 
      209.64.xx.xx       4  2009/10/22 20:43:14 Mozilla/5.0 
      212.42.xxx.xxx     9  2009/10/08 06:58:13 Mozilla/5.0 
      77.125.xxx.xxx     8  2009/10/03 08:44:56 Mozilla/5.0 
      86.110.xxx.xxx     9  2009/10/03 07:50:08 Mozilla/5.0 
     212.152.xx.xxx      1  2009/09/27 16:30:57 Mozilla/5.0 
      87.251.xxx.xxx     7  2009/09/22 22:54:35 Mozilla/5.0 
       92.47.xxx.xx      4  2009/08/30 18:45:20 Mozilla/5.0 
       95.25.x.xxx      10  2009/08/28 22:37:20 Mozilla/5.0 
       77.40.xx.xxx      1  2009/08/28 22:25:13 Mozilla/5.0 
     195.208.xxx.xxx     6  2009/08/02 17:30:17 Mozilla/5.0 
     207.226.xx.xxx      8  2009/07/31 17:35:51 
     188.163.xx.xxx     10  2009/07/19 12:57:31 Mozilla/5.0 
       92.47.xxx.xxx    10  2009/07/16 08:05:45 Mozilla/5.0 
    

    Связаться с программистом сайта.

    Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
    О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

    Как попасть в этoт список

    Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"